| Bore (mm) | Standard Stroke (mm) | Max. Stroke (mm) |
| 6 | 5 10 15 20 | 20 |
| 10 | 5 10 15 20 25 30 | 30 |
| 12 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 | 150 |
| 16 | 10 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 | 200 |
| 20/25 | 20 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |
| 32~63 | 25 30 40 50 60 70 75 80 90 100 125 150 175 200 225 250 | 250 |




