Technical data
| Size | Subplate mounting | Pressure range(Mpa) | Weight(KGS) | ||||
| 10 | 10 | 5 | 10 | 20 | 31.5 | 35 | 4 |
| 20 | 20 | 5 | 10 | 20 | 31.5 | 35 | 5.5 |
| 30 | 30 | 5 | 10 | 20 | 31.5 | 35 | 8.2 |
| Valve body(Material)Surface treatment |
casting surface blue paint | ||||||
| Oil cleanliness | NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15 | ||||||
| Size/Series | 10/6X | 20/6X | 30/6X |
| Flow rate(L/min) | 150 | 300 | 400 |
| Operating pressure(Mpa) | To 35 | ||
| Input pressure(Mpa) | To 35 | ||
| Output pressure(Mpa) | 1- To 35 | ||
| Back pressure Y port(Mpa) | 35(Only used for without check valves) | ||
| Fluid temperature(℃) | –20–70 | ||
| Filtration accuracy(µm) | 25 | ||




