DS series check valves allow free flow in one direction and block flow in the counter direction.
Technical data
| Size | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 
| Threaded connection Inch | G1/4″ | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1 1/4″ | G1 1/2″ | 
| Threaded connection Metric | M14X1.5 | M18X1.5 | M22X1.5 | M27X2 | M33X2 | M42X2 | M48X2 | 
| Max .flow rate(L/min) | 15 | 30 | 40 | 120 | 200 | 300 | 400 | 
| Max .operating pressure(Mpa) | 31.5 | ||||||
| Distance across flats(mm) | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 60 | 63 | 
| Length(mm) | 58 | 58 | 72 | 85 | 98 | 120 | 132 | 
| Weight(KGS) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.1 | 2.5 | 
| Valve body(Material)Surface treatment | Steel Body Surface Black Oxide | ||||||
| Oil cleanliness | NAS1638 class 9 and ISO4406 class 20/18/15 | ||||||




